10:00
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 373 | 308 | |
| 2. | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 261 | 191 | |
| 3. | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 367 | 307 | |
| 4. | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 360 | 330 | |
| 5. | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 312 | 287 | |
| 6. | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 360 | 343 | |
| 7. | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 293 | 287 | |
| 8. | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 349 | 358 | |
| 9. | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 313 | 341 | |
| 10. | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 314 | 358 | |
| 11. | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 237 | 341 | |
| 12. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 270 | 358 |
21. 11. 2026
1. liga ml.dorastenci - Základná časť
Neznáme miesto
10:00
Email:
[email protected]Názov:
Slovan Malá Fatra-HK Žilina
IČO:
52278255
Mesto:
Žilina
Ulica:
Orolská
PSČ:
010 01
