16:00
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 170 | |
| 2. | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 149 | |
| 3. | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 152 | |
| 4. | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 195 | 198 | |
| 5. | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | 175 | |
| 6. | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 145 | 158 | |
| 7. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 128 | 167 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

31. 10. 2026
2. spojená liga ML/ST DCI - Základná časť
Neznáme miesto
16:00

Email:
[email protected]Názov:
Tatran Stupava
IČO:
31824765
Mesto:
Stupava
Ulica:
Sasinkova
PSČ:
900 31
