15:45
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 184 | |
| 2. | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 136 | |
| 3. | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 218 | 184 | |
| 4. | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 184 | 175 | |
| 5. | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 221 | 175 | |
| 6. | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 207 | 194 | |
| 7. | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | 192 | |
| 8. | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | 178 | |
| 9. | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 171 | 224 | |
| 10. | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 | 191 | |
| 11. | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 | 224 | |
| 12. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | 203 |

1. 11. 2026
1. liga st.dorastenky - Základná časť
Neznáme miesto
15:45

Email:
-Phone:
0905795625Názov:
ŠKP Topoľčany
IČO:
34013059
Mesto:
Topoľčany
Ulica:
P.O.Hviezdoslava 2332
PSČ:
95501
