15:00
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 294 | 202 | |
| 2. | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 287 | 239 | |
| 3. | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 282 | 211 | |
| 4. | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 335 | 242 | |
| 5. | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 323 | 287 | |
| 6. | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 163 | 253 | |
| 7. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 139 | 389 |
21. 11. 2026
2. liga dorasteniek - Juh - základná časť
Neznáme miesto
15:00
Email:
[email protected]Phone:
0908/773850Názov:
Telovýchovná jednota Topoľníky
IČO:
31822452
Mesto:
Topoľníky
Ulica:
Dunajská,Športová hala 852/62
PSČ:
93011
