11:00
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 273 | 82 | |
| 2. | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 136 | 71 | |
| 3. | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 143 | 130 | |
| 4. | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 119 | 122 | |
| 5. | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 105 | 90 | |
| 6. | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 108 | 103 | |
| 7. | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 83 | 139 | |
| 8. | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 91 | 157 | |
| 9. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 49 | 213 |
14. 11. 2026
Mladšie žiačky - KE+PO ml.žky
Neznáme miesto
11:00
Názov:
MŠK Vranov nad Topľou
IČO:
36162469
Mesto:
Vranov nad Topľou
Ulica:
Dr.C.Daxnera
PSČ:
093 01
