TBA
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 53 | |
| 2. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 62 | |
| 3. | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 76 | |
| 4. | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 107 | |
| 5. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 59 | |
| 6. | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | 105 | |
| 7. | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 94 | |
| 8. | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 181 | |
| 9. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 | 131 | |
| 10. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 133 |

7. 11. 2026
Mladšie žiačky - NR ml.žky
Neznáme miesto
TBA

Email:
[email protected]Phone:
+421367524867Názov:
MŠO Štúrovo
IČO:
42050405
Mesto:
Štúrovo
Ulica:
Športová 5
PSČ:
94301
