10:00
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 317 | 112 | |
| 2. | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 264 | 203 | |
| 3. | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 191 | 138 | |
| 4. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 229 | 134 | |
| 5. | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 157 | 246 | |
| 6. | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 178 | 157 | |
| 7. | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 161 | 262 | |
| 8. | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 135 | 230 | |
| 9. | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 147 | 297 |
21. 11. 2026
Staršie žiačky - KE+PO st.žky
Neznáme miesto
10:00
Názov:
ŠŠK-ZŠ Bernolákova16-Košice
IČO:
35539453
Mesto:
Košice
Ulica:
Bernolákova
PSČ:
040 01
