10:30
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 97 | |
| 2. | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 80 | |
| 3. | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 35 | |
| 4. | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 111 | |
| 5. | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 73 | |
| 6. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 95 | |
| 7. | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 87 | |
| 8. | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 133 | |
| 9. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 123 | |
| 10. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 60 |

25. 10. 2026
Starší žiaci - TT stžci
Neznáme miesto
10:30

Email:
[email protected]Phone:
0903790328Názov:
HBC Trnava
IČO:
42286115
Mesto:
Trnava
Ulica:
Jiráskova 21
PSČ:
917 01
