TBA
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 286 | 84 | |
| 2. | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 238 | 101 | |
| 3. | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 177 | 195 | |
| 4. | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 117 | 119 | |
| 5. | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 | 215 | |
| 6. | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 103 | 196 | |
| 7. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 | 248 |

7. 11. 2026
Mladší žiaci - KE+PO ml.žci
Neznáme miesto
TBA

Email:
[email protected]Názov:
ŠK Zemplín Trebišov
IČO:
45005656
Mesto:
Trebišov
Ulica:
Tabaková 2
PSČ:
07501
