09:00
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 120 | |
| 2. | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 184 | 104 | |
| 3. | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 142 | |
| 4. | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 44 | |
| 5. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 35 | |
| 6. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 91 | |
| 7. | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 93 | |
| 8. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 48 | |
| 9. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 59 | |
| 10. | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 92 | |
| 11. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 71 | |
| 12. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 145 | |
| 13. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 186 |

25. 10. 2026
Staršie žiačky - TN+ZA stžky
Neznáme miesto
09:00

Email:
[email protected]Phone:
0905797267Názov:
HK Sokol Bánovce nad Bebravou
IČO:
42141087
Mesto:
Bánovce nad Bebravou
Ulica:
Matice slovenskej 1257 3
PSČ:
957 01
