Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
| 2. | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| 2. | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| 4. | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 5. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 5. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 7. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 11. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 11. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Názov:
MHC ŠTART Nové Zámky
IČO:
00654698
Mesto:
Nové Zámky
Ulica:
ŠH Milénium, Jiráskova
PSČ:
940 71
