Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | ŠKP Bratislava | 32 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marco BELTRAMI | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vsevolod BUTENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mário CHEBEŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrej CHOVANEC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mário DÚHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hiroto IMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas IRIARTE SÁENZ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matej KARVAŠ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliver KOCÁK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marek KORBEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michal KOVARČÍK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel NOVOTNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliver OROSZ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michal PRIKLER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jerguš SIVOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Artem YANKOVSKYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HC Záhoráci | 27 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Samuel BARTOVIČ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrej DOBROCKÝPravá spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominik GRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erik JANOŠTIAKStredná spojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marián JAŠŠO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Danylo KHAIANĽavá spojka | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lukáš KONEČNÝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mário PREVAJPravá spojka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel RADOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ilija SOLDOPravá spojka | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matúš STACHOVIČĽavá spojka | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriel TÖRÖKPravé krídlo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roman VALACHOVIČwing | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miroslav VELEBNÝBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrik WALTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Pawel WITKOWSKIBrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











