Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | ŠK Zemplín Trebišov | 42 |
| 1 | Vitalii DEMENTIEV | 0 |
| 2 | Ján EŠTOK | 7 |
| 3 | Erik FENÁR | 11 |
| 4 | Kyryl HIBL | 8 |
| 5 | Richard IĽKO | 1 |
| 6 | Šimon KARVAŠ | 0 |
| 7 | Michal KRÍŽ | 0 |
| 8 | Štefan KRÍŽ | 0 |
| 9 | Samuel OSTROŽOVIČ | 1 |
| 10 | Mykyta PARAKA | 3 |
| 11 | Erik ROHAĽ | 0 |
| 12 | Artem ROHOZHYN | 0 |
| 13 | Maksym RUDIAKOVSKYI | 0 |
| 14 | Stanislav SERBIN | 4 |
| 15 | Tomáš SMRŽÍK | 1 |
| 16 | Lukáš TORKOS | 6 |
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | Akadémia TT kraja | 24 |
| 1 | Daniel Michal BOHÁČ | 1 |
| 2 | Artur BOTKA | 5 |
| 3 | Marek Michal BRUNČÁK | 2 |
| 4 | Toni GROSS | 0 |
| 5 | Jakub JAŠÍK | 3 |
| 6 | Oliver KLAJMAN | 0 |
| 7 | Libor LENCSÉS | 2 |
| 8 | Patrik POGRAN | 2 |
| 9 | Tomáš REHÁK | 3 |
| 10 | Matúš SKALICKÝ | 4 |
| 11 | Matúš SLOVÁK | 1 |
| 12 | Adam STRUHÁR | 0 |
| 13 | Adam ŠVIKRUHA | 1 |











