Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie


| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | ŠK Zemplín Trebišov modrí | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oliver ČERMÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Šimon ČIŽMÁR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub ČUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam DUDOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pavol GEŇO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gregor GRECULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip HORŇÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliver KAČINETZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastián KOSTURA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel KOVÁČ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin MAJCHRÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tobias MIKULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub NAĎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Denis PROKOPOVIČ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matúš ŠKVARKOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ladislav ZAJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Góly | 7m strelené | 7m nepremenené | Vylúčenie 2M | Napomenutie | Diskvalifikácia | Diskvalifikácia s hlásením |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | HC Bardejov | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ján ČERVÁK | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrej GLIGANIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcel HUSÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lukáš ILEK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maroš JURČIŠIN - KUKĽA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliver KOVALČÍK | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tamara KRAJNÍKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin LAZOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marián MARGICIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viktória MICHÁLEKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip PILLÁR | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eliška PILLÁROVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tibor ŠVERHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samuel ZBREHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michaela ŽEMLIČKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











