Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | ŠK Zemplín Trebišov | 18 |
| 1 | Michal BARAN | 0 |
| 2 | Viliam FARKAŠ | 0 |
| 3 | Šimon KOCÁK | 12 |
| 4 | Alex KOPAS | 0 |
| 5 | Nikolas KOŠČÍK | 0 |
| 6 | Matúš MAĎAR | 0 |
| 7 | Sebastián NOVÁK | 5 |
| 8 | Filip PAĽO ONDY | 0 |
| 9 | Oliver SERBIN | 0 |
| 10 | Dominik VRÁŽEL | 1 |
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | Tatran Prešov A | 47 |
| 1 | Teodor BAČENKO | 7 |
| 2 | Boris BOCKO | 1 |
| 3 | Šimon BOROŠ | 6 |
| 4 | Juraj DEMJAN | 4 |
| 5 | Leo GOMBITA | 0 |
| 6 | Adrán JUTKA | 0 |
| 7 | Matej KACVINSKÝ | 0 |
| 8 | Tomáš KILIAN | 8 |
| 9 | Tomáš KIRŇAK | 3 |
| 10 | Jakub Karol KYSLAN | 1 |
| 11 | Ján LIPTÁK | 2 |
| 12 | Simon ŠČEPÁK | 2 |
| 13 | Matúš TIMKO | 0 |
| 14 | Michal VELGOS | 1 |
| 15 | Daniel VELGOŠ | 3 |
| 16 | Samuel VRANKO | 9 |











