Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 319 | 105 | |
| 2. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215 | 197 | |
| 3. | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 137 | 83 | |
| 4. | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 181 | 258 | |
| 5. | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 176 | 289 | |
| 6. | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 160 | 256 |
Email:
[email protected]Názov:
ŠK Zemplín Trebišov
IČO:
45005656
Mesto:
Trebišov
Ulica:
Tabaková 2
PSČ:
07501
