Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | ŠK Zemplín Trebišov | 33 |
| 1 | Richard Gerard ČEKAN | 0 |
| 2 | Viliam FARKAŠ | 0 |
| 3 | Šimon KOCÁK | 21 |
| 4 | Alex KOPAS | 0 |
| 5 | Matúš MAĎAR | 2 |
| 6 | Sebastián NOVÁK | 0 |
| 7 | Filip PAĽO ONDY | 3 |
| 8 | Kristián POLÁK | 0 |
| 9 | Oliver SERBIN | 5 |
| 10 | Lukáš SVINČÁK | 0 |
| 11 | Viliam VALCER | 1 |
| 12 | Dominik VRÁŽEL | 1 |
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | Tatran Prešov B | 32 |
| 1 | Martin BOTKO | 0 |
| 2 | Šimon DANIŠ | 11 |
| 3 | Oleksii DMYTRENKO | 5 |
| 4 | Jozef HAUSNER | 3 |
| 5 | Kamil LAZOR | 2 |
| 6 | Leonard LINKESCH | 1 |
| 7 | Michal MANÍK | 0 |
| 8 | Matej MICHALEK | 0 |
| 9 | Patrik Michael PACKO | 0 |
| 10 | Šimon Alan PLOČICA | 10 |
| 11 | Boris REMOVČÍK | 0 |
| 12 | Šimon RICHNAVSKÝ | 0 |











