TBA
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 254 | 183 | |
| 2. | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 133 | |
| 3. | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 211 | 166 | |
| 4. | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 169 | 177 | |
| 5. | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 221 | 176 | |
| 6. | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 122 | 176 | |
| 7. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | 239 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | 125 | |
| 2. | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 112 | |
| 3. | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 114 | 96 | |
| 4. | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 117 | 120 | |
| 5. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 | 182 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Email:
[email protected]Názov:
Voľno
Mesto:
Bratislava 3
Ulica:
Olympijské nám
PSČ:
830 00

31. 10. 2026
2. liga dorasteniek - Sever - základná časť
Neznáme miesto
TBA