Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 353 | 114 | |
| 2. | 18 | 11 | 8 | 0 | 2 | 272 | 136 | |
| 3. | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 194 | 208 | |
| 4. | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 165 | 168 | |
| 5. | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 181 | 257 | |
| 6. | 5 | 11 | 2 | 1 | 7 | 112 | 221 | |
| 7. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 75 | 248 |
Email:
[email protected]Názov:
ŠK Zemplín Trebišov
IČO:
45005656
Mesto:
Trebišov
Ulica:
Tabaková 2
PSČ:
07501
