Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie



| # | Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 385 | 122 | |
| 2. | 18 | 11 | 8 | 0 | 2 | 272 | 136 | |
| 3. | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 225 | 226 | |
| 4. | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 173 | 200 | |
| 5. | 7 | 12 | 3 | 1 | 7 | 145 | 234 | |
| 6. | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 181 | 257 | |
| 7. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 106 | 312 |
Email:
[email protected]Phone:
0905460052Názov:
HK Košice
IČO:
50005430
Mesto:
Košice
Ulica:
Wuppertálska 29
PSČ:
040 23
