TBA
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie













| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 94 | |
| 2. | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 | 177 | |
| 3. | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 145 | 196 | |
| 4. | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 161 | 220 | |
| 5. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 43 | |
| 6. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | 228 |
7. 11. 2026
Starší žiaci - KE+PO st.žci
Neznáme miesto
TBA