11.01.202500:00
11.01.202500:00
# | Hráč | Tresty | 7m | Góly |
---|---|---|---|---|
2 | DOROTIK Marcel | 0/0 | 0 | |
3 | HALÁČOVÁ Eva | 0/0 | 0 | |
4 | RIEGEL Adrián | 0/0 | 0 | |
5 | FODOROVÁ Michaela | 0/0 | 0 | |
6 | JAKUBIS Tomáš | 0/0 | 0 | |
7 | VOJTOVÁ Hana | 0/0 | 0 | |
8 | CHUDÝ Samuel | 0/0 | 0 | |
9 | PÁNISOVÁ Karin | 0/0 | 0 |
A: PASTIERIK, Peter (ZVD)
B: SÝKOROVÁ, Jana (Tréner)
# | Hráč | Tresty | 7m | Góly |
---|---|---|---|---|
KOVAČÍKOVÁ Aneta | 0/0 | 0 | ||
LUKÁČOVÁ Alžbetka | 0/0 | 0 | ||
MYSLOVIČ Sofia | 0/0 | 0 | ||
OŽVALDA Olívia | 0/0 | 0 | ||
PERINAJOVÁ Charlotta | 0/0 | 0 | ||
STACHOVÁ Katarína | 0/0 | 0 | ||
VĚTRIŠKOVÁ Mia | 0/0 | 0 | ||
VOJTÍŠKOVÁ Monika | 0/0 | 0 |
A: CHVOJKOVÁ, Lada (ZVD)
B: CHVOJKOVÁ, Lada (Tréner)