08.02.202500:00
08.02.202500:00
# | Hráč | Tresty | 7m | Góly |
---|---|---|---|---|
CSÁNYI Samuel | 0/0 | 0 | ||
DÁNIEL Damián | 0/0 | 0 | ||
HUDEC Jakub | 0/0 | 0 | ||
KAJAN Leonard | 0/0 | 0 | ||
KELEMEN Marek | 0/0 | 0 | ||
KLAČAN Filip | 0/0 | 0 | ||
STRAŇOVSKÝ Bruno | 0/0 | 0 | ||
SZETEY Patrik | 0/0 | 0 | ||
SZILÁGYI Marko | 0/0 | 0 | ||
VRABEC Lukáš | 0/0 | 0 |
# | Hráč | Tresty | 7m | Góly |
---|---|---|---|---|
1 | BUNNEY Artúr | 0/0 | 0 | |
2 | JEŽO Samo | 0/0 | 0 | |
6 | ÜRGE Adam | 0/0 | 0 | |
15 | LENCSES Sebastian | 0/0 | 0 | |
16 | ŠLEGER Timotej | 0/0 | 0 | |
19 | VADRNA Sebastian | 0/0 | 0 | |
21 | SZABO Juraj | 0/0 | 0 |
A: DUBAJOVÁ, Katarína (ZVD)
B: DUBAJOVÁ, Katarína (Tréner)