# Hráč Tresty 7m Góly
1 FADRNÁ Nikola 0/0 0
4 KUBÁLKOVÁ Anna 0/0 0
6 JANSOVÁ Nikola 0/0 0
7 KRÄUTEROVÁ Tereza 0/0 0
11 KRAJČOVÁ Lucie 0/0 0
12 HABERMANNOVÁ Klára 0/0 0
15 HLAVÁČKOVÁ Klára 0/0 0
18 RODEKOVÁ Natálie 0/0 0
22 HORÁKOVÁ Simona 0/0 0
26 POLÁŠKOVÁ Michaela 0/0 0
27 VASILJEVA Tereza 0/0 0
28 MOŽÍŠOVÁ Anna 0/0 0
33 MACHAČOVÁ Monika 0/0 0
44 DAŇKOVÁ Michaela 0/0 0
93 EŠNEROVÁ Eliška 0/0 0
99 VASYLIAKA Olga 0/0 0
# Hráč Tresty 7m Góly
1 RŮŽKOVÁ Markéta 0/0 0
5 JIRÁSKOVÁ Eliška 0/0 0
7 KOUBOVÁ Alexandra 0/0 0
11 PANOŠKOVÁ Tereza 0/0 0
13 DROZDOVÁ Lucie 0/0 0
17 GALUŠKOVÁ Linda 0/0 0
18 TOMANOVÁ Natálie 0/0 0
20 VRBKOVÁ Vendula 0/0 0
27 DROZDOVÁ Petra 0/0 0
53 VYSLOUŽILOVÁ Denisa 0/0 0
77 BAŠTOVÁ Veronika 0/0 0
calendar