02.11.202400:00
02.11.202400:00
# | Hráč | Tresty | 7m | Góly |
---|
# | Hráč | Tresty | 7m | Góly |
---|---|---|---|---|
3 | DVORŠČÁKOVÁ Alena | 0/0 | 0 | |
6 | PEJOVIĆ Nikoleta | 0/0 | 0 | |
7 | BIEGER Aline Isabel | 0/0 | 0 | |
9 | POPOVCOVÁ Martina | 0/0 | 0 | |
10 | PAĽOVÁ Marianna | 0/0 | 0 | |
11 | BAČENKOVÁ Dorota | 0/0 | 0 | |
13 | MILJANIĆ Dajana | 0/0 | 0 | |
14 | HABÁNKOVÁ Veronika | 0/0 | 0 | |
15 | SOSKYDA Karina | 0/0 | 0 | |
16 | YABLONSKA-BOBAL Iryna | 0/0 | 0 | |
17 | JAKUBÍKOVÁ Barbora | 0/0 | 0 | |
21 | WOLINGEROVÁ Patrícia | 0/0 | 0 | |
22 | LUKÁČOVÁ Emma | 0/0 | 0 | |
24 | KOWALIK Emilia Julia | 0/0 | 0 | |
33 | KOMPANIIETS Iryna | 0/0 | 0 | |
66 | KNEŽEVIĆ Jelena | 0/0 | 0 |
A: BÉREŠ, Stanislav (ZVD)
B: KOSTKA, Peter (Tréner)
C: PEREDERIY, Olga (Funkcionár)
D: FECÁK, Frederik (Funkcionár)