14.12.202400:00
14.12.202400:00
# | Hráč | Tresty | 7m | Góly |
---|---|---|---|---|
2 | BUGÁR Boglárka | 0/0 | 0 | |
18 | FITUSOVÁ Réka | 0/0 | 0 | |
21 | HORVÁTH Eszter | 0/0 | 0 | |
25 | ŠIIŠKOVÁ Zara | 0/0 | 0 | |
30 | PAPP Dorka | 0/0 | 0 | |
34 | SZABÓOVÁ Lucia | 0/0 | 0 | |
35 | KVARDA Dorka | 0/0 | 0 | |
37 | BOZSEKOVÁ Bettina | 0/0 | 0 |
# | Hráč | Tresty | 7m | Góly |
---|---|---|---|---|
1 | GRANCOVÁ Nina | 0/0 | 0 | |
2 | HREHOVÁ Klára | 0/0 | 0 | |
3 | JANKOVIČOVÁ Emily | 0/0 | 0 | |
4 | KONTROVÁ Eva | 0/0 | 0 | |
5 | KYZEKOVÁ Karin | 0/0 | 0 | |
6 | MORVAYOVÁ Michaela | 0/0 | 0 | |
7 | POKORNÁ Laura | 0/0 | 0 | |
8 | VLADOVIČOVÁ Liliana | 0/0 | 0 |
A: KOVAČIČ, Ľudovít (ZVD)
B: KOVAČIČ, Ľudovít (Tréner)