Adam FECH

Základné údaje
-
Rok narodenia: 2010 (15 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 15
-
Góly: 7
Turnaj 4 regiónov 2010/2011
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 0/0 | 1 | ||
01.12.2024 | 0/0 | 0 | ||
01.12.2024 | 0/0 | 0 |
KE+PO-KZH starší žiaci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 0/0 | 3 | ||
15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
08.02.2025 | 0/0 | 1 | ||
01.02.2025 | 2M | 0/0 | 0 | |
23.11.2024 | 2M | 0/0 | 1 | |
09.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
05.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
28.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
21.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
14.09.2024 | 0/0 | 2 |
1. liga ml.dorastenci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
24.11.2024 | 0/0 | 0 |