Artur BOTKA
Základné údaje
-
Klub: HBC Trnava
-
Rok narodenia: 2007 (17 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 22
-
Góly: 142
2. spojená liga ML/ST DCI
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 2M , 2M | 0/0 | 2 | |
03.11.2024 | 1/1 | 7 | ||
22.10.2024 | 1/1 | 14 | ||
19.10.2024 | 1/1 | 16 | ||
13.10.2024 | 2M | 0/0 | 16 | |
01.10.2024 | 2M | 1/1 | 10 | |
28.09.2024 | 1/1 | 16 | ||
18.09.2024 | 1/1 | 10 |
1. liga st.dorastenci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 0/1 | 1 | ||
27.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
21.09.2024 | 0/0 | 1 | ||
14.09.2024 | 0/0 | 5 | ||
07.09.2024 | 0/0 | 5 |
1. Liga muži
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 0/0 | 4 | ||
23.11.2024 | 0/1 | 2 | ||
16.11.2024 | 0/0 | 9 | ||
14.11.2024 | 2/3 | 4 | ||
03.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
22.09.2024 | 1/1 | 8 | ||
15.09.2024 | 2M | 1/1 | 9 |