Botond KLÖR

Základné údaje
-
Klub: DAC Dunajská Streda
-
Rok narodenia: 2010 (15 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 30
-
Góly: 183
TT-KZH starší žiaci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 2M | 2/2 | 4 | |
29.03.2025 | 2/2 | 10 | ||
22.03.2025 | 1/1 | 8 | ||
16.03.2025 | 2M | 2/2 | 10 | |
13.03.2025 | 1/1 | 6 | ||
08.03.2025 | 0/1 | 7 | ||
15.02.2025 | 0/1 | 6 | ||
25.01.2025 | 2M | 4/5 | 10 | |
14.12.2024 | 2M | 1/2 | 9 | |
14.12.2024 | 0/0 | 13 | ||
07.12.2024 | 2/2 | 12 | ||
30.11.2024 | 1/1 | 11 | ||
23.11.2024 | 1/1 | 6 | ||
09.11.2024 | 0/0 | 2 | ||
19.10.2024 | 0/0 | 2 | ||
05.10.2024 | 2M | 0/0 | 11 | |
28.09.2024 | 2/2 | 5 | ||
28.09.2024 | 1/1 | 8 | ||
21.09.2024 | 1/1 | 5 |
2. spojená liga ML/ST DCI
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
23.03.2025 | 2M | 3/4 | 4 | |
09.03.2025 | 2M | 1/2 | 5 | |
05.03.2025 | 1/2 | 2 | ||
24.11.2024 | 0/0 | 3 | ||
16.11.2024 | 1/1 | 4 | ||
26.10.2024 | 1/2 | 4 | ||
13.10.2024 | 2M | 0/0 | 3 | |
06.10.2024 | 2M | 2/2 | 6 | |
28.09.2024 | 1/1 | 2 | ||
22.09.2024 | 2/2 | 3 | ||
11.09.2024 | 0/0 | 2 |