Emma TANTOŠOVÁ
Základné údaje
-
Klub: HKM Šurany
-
Rok narodenia: 2010 (14 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 15
-
Góly: 57
NR-KZH staršie žiačky
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 1/2 | 4 | ||
30.11.2024 | 0/1 | 2 | ||
20.11.2024 | 2M | 2/3 | 5 | |
16.11.2024 | 0/0 | 6 | ||
30.10.2024 | 2M , 2M | 0/1 | 2 | |
27.10.2024 | 4/5 | 8 | ||
25.10.2024 | , 2M | 2/2 | 6 | |
15.10.2024 | 2M , 2M | 4/6 | 6 | |
12.10.2024 | 1/2 | 4 | ||
05.10.2024 | 1/1 | 9 | ||
28.09.2024 | 0/0 | 1 | ||
15.09.2024 | 0/0 | 7 |
2. liga dorasteniek
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 0/0 | 1 | ||
13.12.2024 | 0/0 | 1 | ||
30.11.2024 | 0/0 | 2 | ||
16.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
06.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
08.09.2024 | 0/0 | 3 |