Karina KOHÚTOVÁ

Základné údaje
-
Klub: ŠŠK SLŠ Prešov
-
Rok narodenia: 2014 (10 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 19
-
Góly: 15
KE+PO-KZH prípravka
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
09.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
08.12.2024 | 0/0 | 0 | ||
08.12.2024 | 0/0 | 7 | ||
08.12.2024 | 0/0 | 0 | ||
08.12.2024 | 0/0 | 1 | ||
08.12.2024 | 0/0 | 2 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 4 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 |
1. liga ml.dorastenky
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
08.09.2024 | 0/0 | 0 |