Kitti MATUS

Základné údaje
-
Klub: HŠK - 74 Kolárovo
-
Rok narodenia: 2013 (11 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 22
-
Góly: 27
NR+TT KZHá st.Pribinov pohár
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 0/0 | 1 | ||
21.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
09.03.2025 | 0/0 | 1 |
NR+TT KZHá ml.Pribinov pohár
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 0/0 | 1 | ||
21.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
20.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
15.03.2025 | 0/0 | 2 | ||
09.03.2025 | 0/0 | 1 | ||
05.03.2025 | 2M | 1/1 | 1 |
NR-KZH staršie žiačky
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 0/0 | 2 | ||
30.11.2024 | 0/0 | 5 | ||
09.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
09.11.2024 | 0/0 | 2 | ||
30.10.2024 | 0/0 | 2 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
18.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
28.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
15.09.2024 | 0/0 | 3 |
NR-KZH mladšie žiačky
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 0/0 | 2 | ||
30.11.2024 | 0/0 | 4 | ||
09.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
09.11.2024 | 0/0 | 3 | ||
30.10.2024 | 0/0 | 2 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
18.10.2024 | 0/1 | 1 | ||
28.09.2024 | 0/0 | 1 | ||
21.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
21.09.2024 | 2M | 1/1 | 2 | |
15.09.2024 | 0/0 | 1 |