Šimon KOZÁK

Základné údaje
-
Klub: HK AGRO Topoľčany
-
Rok narodenia: 2014 (11 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 63
-
Góly: 20
Celoslovenská súťaž mladších žiakov
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 0/0 | 1 | ||
25.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
25.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
21.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
21.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
21.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
20.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
20.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
20.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
14.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
14.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
14.11.2024 | 0/0 | 0 |
TT-KZH Prípravka
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
22.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
22.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
22.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
22.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
22.09.2024 | 0/0 | 0 |
TT-KZH mladší žiaci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | 0/0 | 1 | ||
12.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
21.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
16.02.2025 | , 2M | 0/0 | 1 | |
08.02.2025 | 0/0 | 1 | ||
25.01.2025 | 0/0 | 0 | ||
25.01.2025 | 0/0 | 0 | ||
15.12.2024 | 2M | 0/1 | 2 | |
15.12.2024 | 1/1 | 1 | ||
15.12.2024 | 0/0 | 0 | ||
07.12.2024 | 0/0 | 2 | ||
30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
30.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
23.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
23.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
09.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 2 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
05.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
28.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
28.09.2024 | 0/0 | 1 | ||
21.09.2024 | 0/0 | 1 | ||
21.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
21.09.2024 | 0/0 | 3 |