Adam STRUHÁR
Základné údaje
-
Klub: SPORTAcademy Hlohovec
-
Rok narodenia: 2009 (15 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 16
-
Góly: 0
2. spojená liga ML/ST DCI
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
03.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
22.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
19.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
13.10.2024 | 0/0 | 0 |
1. liga ml.dorastenci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 0/0 | 0 | ||
24.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
16.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
30.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
27.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
07.09.2024 | 0/0 | 0 |
1. liga st.dorastenci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
27.10.2024 | 0/0 | 0 |