Adam SCHUSTER

Základné údaje
-
Klub: MHáK Martin
-
Rok narodenia: 2008 (16 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 14
-
Góly: 62
1. liga ml.dorastenci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | 2M | 2/2 | 12 | |
22.02.2025 | 0/0 | 7 | ||
15.02.2025 | 0/1 | 8 | ||
08.02.2025 | , 2M | 0/0 | 4 | |
01.02.2025 | 0/0 | 5 | ||
07.12.2024 | 1/1 | 6 | ||
24.11.2024 | 0/0 | 3 | ||
17.11.2024 | 1/1 | 7 | ||
02.11.2024 | 0/0 | 3 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
05.10.2024 | 0/0 | 2 |
1. liga st.dorastenci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
08.02.2025 | 0/0 | 4 | ||
17.11.2024 | 0/0 | 0 |