Šimon ADAM
Základné údaje
-
Klub: MŠK Považská Bystrica
-
Rok narodenia: 2014 (10 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 21
-
Góly: 9
Celoslovenská súťaž mladších žiakov
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
20.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
20.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
14.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
14.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
14.11.2024 | 0/0 | 1 |
TN+ZA KZH prípravka
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 0/0 | 0 | ||
14.12.2024 | 0/0 | 0 | ||
14.12.2024 | 0/0 | 0 | ||
14.12.2024 | 0/0 | 0 | ||
16.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
16.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
16.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
16.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
16.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
16.11.2024 | 0/0 | 0 |
TN+ZA KZH - mladší žiaci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 0/1 | 2 | ||
18.10.2024 | 0/0 | 2 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
28.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
14.09.2024 | 0/0 | 0 |