Ondrej CHALÁNY

Základné údaje
-
Klub: SPORTAcademy Hlohovec
-
Rok narodenia: 2013 (12 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 18
-
Góly: 2
TT-KZH mladší žiaci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
08.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
02.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
01.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
15.02.2025 | 0/1 | 0 | ||
15.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
01.02.2025 | 0/0 | 1 | ||
23.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
09.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
26.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
06.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
06.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
21.09.2024 | 0/0 | 0 |
TT-KZH starší žiaci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
05.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
05.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
05.04.2025 | 0/0 | 0 |