Šimon JAŠUŠÁK
Základné údaje
-
Klub: SPORTAcademy Hlohovec
-
Rok narodenia: 2008 (16 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 18
-
Góly: 66
2. spojená liga ML/ST DCI
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 2M , 2M | 0/0 | 6 | |
20.10.2024 | 0/0 | 9 | ||
28.09.2024 | 2M | 0/0 | 3 |
1. liga ml.dorastenci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 2M | 0/0 | 3 | |
30.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
27.10.2024 | 2M | 0/0 | 8 | |
19.10.2024 | 0/1 | 5 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 5 | ||
05.10.2024 | 0/0 | 2 | ||
21.09.2024 | 2M , 2M | 0/0 | 7 | |
14.09.2024 | 2M | 1/2 | 7 | |
07.09.2024 | 0/0 | 6 |
1. liga st.dorastenci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
12.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
05.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
21.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
14.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
07.09.2024 | 2M | 0/0 | 2 |