Dominika NAGYVENDÉGI
Základné údaje
-
Rok narodenia: 2011 (14 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 22
-
Góly: 41
Základná časť staršie žiačky
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 0/0 | 5 | ||
| 13.11.2025 | 2M | 0/0 | 3 | |
| 07.11.2025 | 0/0 | 2 | ||
| 29.10.2025 | 0/0 | 5 | ||
| 22.10.2025 | 0/0 | 3 | ||
| 15.10.2025 | 0/0 | 1 | ||
| 11.10.2025 | 0/0 | 4 | ||
| 04.10.2025 | 0/0 | 4 | ||
| 14.09.2025 | 0/0 | 3 |
2. liga dorasteniek
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | 0/0 | 1 | ||
| 23.11.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 14.11.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 08.11.2025 | 0/0 | 1 | ||
| 30.10.2025 | 0/0 | 2 | ||
| 26.10.2025 | 2M | 0/0 | 0 | |
| 18.10.2025 | 2M | 0/0 | 0 | |
| 10.10.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 03.10.2025 | 0/0 | 2 | ||
| 28.09.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 19.09.2025 | 0/0 | 4 | ||
| 12.09.2025 | 2M | 0/0 | 0 | |
| 06.09.2025 | 0/0 | 1 |
Handball Zlatná na Ostrove
HŠK - 74 Kolárovo
HK Junior Močenok
TJ Družstevník Lehnice