Branislav CIGÁŇ
Základné údaje
-
Klub: HK AGRO Topoľčany
-
Rok narodenia: 1994 (31 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 12
-
Góly: 72
Niké Handball Extraliga
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 0/1 | 10 | ||
| 28.11.2025 | 1/1 | 4 | ||
| 22.11.2025 | 2/2 | 8 | ||
| 14.11.2025 | 0/1 | 6 | ||
| 08.11.2025 | 2/2 | 8 | ||
| 08.10.2025 | 1/1 | 4 | ||
| 04.10.2025 | 4/4 | 5 | ||
| 27.09.2025 | 1/2 | 5 | ||
| 20.09.2025 | 2M , 2M | 0/1 | 3 | |
| 14.09.2025 | 1/2 | 4 | ||
| 06.09.2025 | 1/1 | 7 | ||
| 29.08.2025 | 2M | 0/0 | 8 |
MHC ŠTART Nové Zámky
HC Záhoráci
ŠKP Bratislava
Tatran Prešov