Marian GARDIAN
Základné údaje
-
Klub: MŠK Považská Bystrica
-
Rok narodenia: 1991 (33 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 41
-
Góly: 47
Prípravné zápasy/turnaje muži
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | 0/0 | 1 | ||
| 10.01.2025 | 0/0 | 2 |
Slovenský pohár mužov
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 29.01.2025 | 0/0 | 3 | ||
| 18.12.2024 | 0/0 | 0 |
Niké handball extraliga
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | 0/0 | 2 | ||
| 28.05.2025 | 0/0 | 3 | ||
| 24.05.2025 | 0/0 | 2 | ||
| 21.05.2025 | 0/0 | 6 | ||
| 17.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 30.04.2025 | 0/0 | 3 | ||
| 27.04.2025 | 0/0 | 1 | ||
| 24.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 19.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 12.04.2025 | 0/0 | 1 | ||
| 09.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 04.04.2025 | 0/0 | 1 | ||
| 29.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 23.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 19.03.2025 | 0/0 | 1 | ||
| 08.03.2025 | 0/0 | 2 | ||
| 22.02.2025 | 0/0 | 1 | ||
| 16.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 08.02.2025 | 2M | 0/0 | 1 | |
| 01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 26.01.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 23.01.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 20.12.2024 | 0/0 | 2 | ||
| 14.12.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 27.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 20.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 16.11.2024 | 0/0 | 4 | ||
| 01.11.2024 | 0/0 | 1 | ||
| 23.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
| 16.10.2024 | 0/0 | 1 | ||
| 11.10.2024 | 0/0 | 2 | ||
| 05.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 28.09.2024 | 0/0 | 1 | ||
| 20.09.2024 | 0/0 | 1 | ||
| 15.09.2024 | 0/0 | 4 | ||
| 07.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 31.08.2024 | 2M , 2M | 0/0 | 1 |
HC Zubří
Tatran Prešov, spol. s.r.o
HK Bojnice
HC Záhoráci
MHC ŠTART Nové Zámky
HK AGRO Topoľčany