Kadetky cez víkend na Turnaji Olympijských nádejí v Maďarsku
Tak ako ich chlapčenskí rovesníci, aj kadetskú reprezentácia dievčat (ročník narodenia 2002-2003) čaká Turnaj Olympijských nádejí v Maďarsku (16.-18.11.2018). Kadetky sa aktuálne pripravujú na zraze v Púchove pod vedením trénera Rastislava Jedináka. Počas víkendu čaká na kadetskú reprezentáciu medzinárodná konfrontácia, keď sa v maďarskom Kecskeméte od piatka do nedele postupne stretnú s Maďarskom, Českom a Poľskom.
Nominácia kadetskej reprezentácie dievčať na medzinárodný Turnaj Olympijských nádejí v maďarskom Kecskeméte:
NR. | FAMILY NAME | FIRST NAME | CLUB | DATE OF BIRTH | MATCHES | GOALS | |||||
8 | Dulinová | Valéria | HK AS Trenčín | 8.2.2003 | |||||||
9 | Gyoriová | Viktória | Gyori Eto Kc | 15.5.2003 | |||||||
11 | Pápayová | Nina | Hk Slovan Duslo Šaľa | 10.6.2003 | |||||||
13 | Sedláčková | Nicole | HK AS Trenčín | 7.10.2003 | |||||||
5 | Pénzes | Monika | Mšk Dunajská Streda | 25.11.2003 | |||||||
77 | Petríková | Natália | HK AS Trenčín | 29. 01.2002 | |||||||
2 | Lupkovičová | Henrieta | ŠŠK Prešov | 11.11.2003 | |||||||
3 | Kušnírová | Jana | ŠKP Bratislava | 19.2.2003 | |||||||
17 | Vargová | Diana Mária | ŠŠK Prešov | 8.6.2003 | |||||||
10 | Lancz | Barbora | Gyori Eto Kc | 28.7.2002 | |||||||
14 | Dvorščáková | Alena | ŠŠK Prešov | 29.3.2002 | |||||||
12 | Voržáčková | Viktoria | HC Tatran Stupava | 26.4.2002 | |||||||
19 | Csolleová | Dominika | ŠKP Bratislava | 23.4.2002 | |||||||
1 | Zvarová | Zuzana | ŠKP Bratislava | 17.10.2003 | |||||||
18 | Rovňáková | Simona | Iuventa Michalovce | 9.12.2002 | |||||||
16 | Dovičínová | Karolína | HK AS Trenčín | 1.2.2003 | |||||||
Officials | |||||||||||
Rastislav Jedinák | Head coach | ||||||||||
Iveta Mičiníková | Asistant coach | ||||||||||
Rudolf Draškovič | Team manager | ||||||||||
Kristína Ujhelyi | Physiotherapist | ||||||||||
Zápasy sa dajú sledovať naživo na tomto linku
Autor: slovakhandball.sk